Seite 3 von 3
					
				Re: Eure System Specs
				Verfasst: Mittwoch 11. November 2009, 15:12
				von canti
				Ha! Ich rechne noch mit den Fingern!
			 
			
					
				Re: Eure System Specs
				Verfasst: Mittwoch 11. November 2009, 17:43
				von Rikki-Tikki-Tavi
				canti hat geschrieben:Ha! Ich rechne noch mit den Fingern!
Nix "Ha!" das ist immernoch schneller als mein Server. 

 
			
					
				Re: Eure System Specs
				Verfasst: Mittwoch 11. November 2009, 18:44
				von Corny
				Das ist ja noch gar nichts, mein Taschenrechner kann nicht mal Graphen anzeigen! 

(Mal sehen, wann wir bei Schreibmaschinen ankommen)
 
			
					
				Re: Eure System Specs
				Verfasst: Mittwoch 11. November 2009, 18:47
				von Treak
				tzz Schreibmaschine hammer auch irgendwo hier.
Aber ich hab sogar nen BLEISTIFT!!!!!!(5cm)
			 
			
					
				Re: Eure System Specs
				Verfasst: Mittwoch 11. November 2009, 18:50
				von Corny
				Dann wären wir jetzt bereits bei "wer hat den kürzeren" - allerdings sind beide Bleistiftstummel, die ich für Gekritzel benutz, beide 5cm lang, ich kann also nicht mitspielen...
			 
			
					
				Re: Eure System Specs
				Verfasst: Mittwoch 11. November 2009, 18:59
				von Supamarioana
				Also, die bei McDonalds schreiben auf die Rechnungen immer mit dem 
Fingernagel 
 
			
					
				Re: Eure System Specs
				Verfasst: Dienstag 15. Dezember 2009, 20:33
				von DEEP.EARTH[XFX]260
				Also ich habe meinem guten Stück den netten Namen 
"DEEP.EARTH[XFX]260" 
gegeben. Und dieser "AquaNox Bomber"   

  hat folgende Hardware:
Aplus Case Twin Engine
XFX Nforce 780i SLI 
XFX GeForce GTX 260 Black Edition SLI
XFX GeForce GTX 260 Black Edition SLI
Intel Quadcore Q 9550 4 x 3,00 Overclocked 
8 Gigabyte Ram Corsair 
Zalman CPU Lüfter 
OCZ netzteil 850 Watt Extreme 
LG DVD Laufwerk 
LG DVD Brenner 
LG Blue Ray 
Creative X-FI Fatal1ty Professional
 
			
					
				Re: Eure System Specs
				Verfasst: Mittwoch 30. Januar 2013, 22:50
				von DragoFire
				CPU i7 X980
RAM 12Gb PC2000
Motherboard Gigabyte  GA-X58A-UD9
OS Win7 Ultimate 64-bit
Graphics Dual HD6970G2
Primary Drive Dual VelociRaptor RAID-0 SATA3
Backup Drive 5 WD RAID-5 SATA2
PSU Evolution85+ (1500Watt)